Camisola Benfica 2025/26 Home Manga Comprida - S ao 4XL
Descrição
Camisola Benfica 2025/26 Home Manga Comprida - S ao 4XL
Proteja-se do Frio com o Máximo Estilo Benfiquista!
A camisola SL Benfica 2025/26 Home Manga Comprida é a escolha perfeita para os adeptos que não abrem mão do conforto e qualidade em qualquer condição climática. Confeccionada com tecido de alta performance, oferece calor, liberdade de movimento e a qualidade superior. Perfeita para assistir aos jogos no estádio, treinos ou simplesmente para exibir o seu orgulho benfiquista nos dias mais frescos.
Características Principais:
- Design Oficial: Cores vermelha e branca, com detalhes exclusivos do equipamento home do Benfica 2025/26.
- Tecido Técnico: Material térmico e respirável, que mantém o calor corporal sem sacrificar o conforto.
- Conforto Garantido: Corte clássico, mangas compridas ajustadas e etiquetas suaves para evitar irritações.
- Tamanhos Disponíveis: Do S ao 4XL para adaptar a todos os tipos de corpo.
Perfeita Para:
- Dias de jogo no estádio com clima frio.
- Treinos de inverno ou atividades ao ar livre.
- Colecionadores e adeptos que valorizam produtos exclusivos.
🔴 Não deixe o frio travar a sua paixão! Garanta já a sua camisola de manga comprida e mostre a sua fé em qualquer condição!



Guia de Medidas
MODELO ADEPTO:
TAMANHO | Comprimento (cm) | Largura (cm) | Tua Altura (cm) | Teu Peso (kg) |
S | 69-71 | 53-55 | 162-170 | 50-62 |
M | 71-73 | 55-57 | 170-176 | 62-78 |
L | 73-75 | 57-58 | 176-182 | 78-83 |
XL | 75-78 | 58-60 | 182-190 | 83-90 |
2XL | 78-81 | 60-62 | 190-195 | 90-97 |
MODELO JOGADOR:
TAMANHO | Comprimento (cm) | Largura (cm) | Tua Altura (cm) | Teu Peso (kg) |
S | 69-69 | 49-51 | 162-170 | 50-62 |
M | 69-71 | 51-53 | 170-176 | 62-78 |
L | 71-73 | 53-55 | 176-182 | 78-83 |
XL | 73-75 | 55-57 | 182-190 | 83-90 |
2XL | 75-77 | 57-59 | 190-195 | 90-97 |
FEMININA:
TAMANHO | Comprimento (cm) | Largura (cm) | Tua Altura (cm) |
S | 61-63 | 40-41 | 150-160 |
M | 63-66 | 41-44 | 160-165 |
L | 66-69 | 44-47 | 165-170 |
XL | 69-71 | 47-50 | 170-175 |
MANGA LONGA:
TAMANHO | Comprimento (cm) | Largura (cm) | Tua Altura (cm) | Teu Peso (kg) |
S | 91-98 | 80-85 | 162-170 | 50-62 |
M | 99-106 | 86-91 | 170-176 | 62-78 |
L | 107-114 | 92-97 | 176-182 | 78-83 |
XL | 115-122 | 98-103 | 182-190 | 83-90 |
2XL | 123-128 | 104-109 | 190-195 | 90-97 |
POLO:
TAMANHO | Comprimento (cm) | Largura (cm) | Tua Altura (cm) | Teu Peso (kg) |
S | 69-71 | 53-55 | 162-170 | 50-62 |
M | 71-73 | 55-57 | 170-176 | 62-78 |
L | 73-75 | 57-58 | 176-182 | 78-83 |
XL | 75-78 | 58-60 | 182-190 | 83-90 |
2XL | 78-81 | 60-62 | 190-195 | 90-97 |
NBA:
TAMANHO | Comprimento (cm) | Largura (cm) | Tua Altura (cm) | Teu Peso (kg) |
S | 67-70 | 48-52 | 162-170 | 50-60 |
M | 70-74 | 52-56 | 170-176 | 60-75 |
L | 74-78 | 56-60 | 176-182 | 75-85 |
XL | 78-82 | 60-64 | 182-190 | 85-100 |
2XL | 82-86 | 64-68 | 190-195 | 100-120 |
RETRO:
TAMANHO | Comprimento (cm) | Largura (cm) | Tua Altura (cm) | Teu Peso (kg) |
S | 69-71 | 53-55 | 162-170 | 50-62 |
M | 71-73 | 55-57 | 170-176 | 62-78 |
L | 73-75 | 57-58 | 176-182 | 78-83 |
XL | 75-78 | 58-60 | 182-190 | 83-90 |
2XL | 78-81 | 60-62 | 190-195 | 90-97 |